| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | XLED C35E27 6W-NW-M LED light source |
| Marque | Kanlux |
| Catégories |
LED Lamps E27 6W
LED Lamps E27 4000K Ampoules E27 |
| Classe énergétique | D |
| EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 453098 |
| Douille | E27 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre | 35 mm |
| Efficacité de la lampe | 135 lm/W |
| Forme de la lampe | Bougie |
| Longueur de la prise | 93 mm |
| Tension nominale | 220-240 V |
| Type de couverture | Givré |
| Température de couleur | 4000 K |
| Puissance de la lampe | 6 W |
| Flux lumineux | 810 lm |
| Désignation de la lampe | Autre |
| Niveau d’emballage 1 | 5905339296474 |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de tension | AC |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc neutre 3300-5300 K |
| Durée de vie nominale moyenne | 10000 h |
| Courant nominal | 48 mA |
| Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 6 kWh |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| Nombre minimal de cycles de commutation | 15000 |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | D |
Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A mat bulb in the shape of a traditional “candle” and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!