| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | XLED C35E14 2,5W-WW LED light source |
| Marque | Kanlux |
| Catégories |
E14 LED Lamps 3W
Ampoules E14 |
| Classe énergétique | F |
| EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 453084 |
| Douille | E14 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre | 35 mm |
| Efficacité de la lampe | 100 lm/W |
| Forme de la lampe | Bougie |
| Longueur de la prise | 97 mm |
| Tension nominale | 220-240 V |
| Type de couverture | Clair |
| Température de couleur | 2700 K |
| Puissance de la lampe | 2.5 W |
| Flux lumineux | 250 lm |
| Désignation de la lampe | Autre |
| Niveau d’emballage 1 | 5905339296177 |
| Couleur | Autre |
| Type de tension | AC |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
| Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
| Courant nominal | 19 mA |
| Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 3 kWh |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| Nombre minimal de cycles de commutation | 15000 |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | F |
| Facteur de puissance | 0.5 |
Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real LED bulb. A glass bulb in the shape of a traditional “candle” and LED diodes placed in such a way so that light can part in all directions, and the angle of light comes to even 320 degrees!