| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | Fan-and-filter unit 100/115 m³/h, 230 V, 50/60 Hz |
| Marque | Rittal |
| Catégories |
Cabinet Cooling and Heating
|
| Pays d’origine* | CN |
| * Le pays d'origine réel peut varier selon le lot de livraison. Pour confirmer le pays d'origine spécifique, veuillez contacter votre gestionnaire de compte. | |
| Code du système harmonisé | 8414 5915 00 |
| Degré de protection (IP) | IP54 |
| Débit volumétrique, écoulement libre | 105 m³/h |
| Tension de fonctionnement à AC 50 Hz | 207-253 V |
| Tension de fonctionnement à AC 60 Hz | 207-253 V |
| Niveau d’emballage 1 | 4028177651814 |
| Niveau d’emballage 2 | 4028177651814 |
| Méthode de montage | Montage par encliquetage |
| Couleur | Gris |
| Largeur | 204 mm |
| Hauteur | 204 mm |
| Profondeur | 104 mm |
| Numéro RAL | 7035 |
| Type de tension | AC |
| Convient pour un montage en rack de 19 pouces | No |
| Nombre de ventilateurs | 1 |
| Version CEM | No |
| Avec couvercle de protection | No |
| Avec filtre | Yes |
| Puissance nominale | 19 W |
| Ventilateur de toit | No |
| Construit comme un ventilateur coulissant | No |
| Circulateur d'air | No |
| Convient pour l'encastrement mural | No |
SK Fan-and-filter unit TopTherm, 100/115 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 204 x 204 x 24 mm