| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | Redundant Safety Processor Modicon M580 8MB SIL3 |
| Marque | Schneider Electric |
| Catégories |
PLC Units & I/O Modules
|
| Pays d’origine* | FR |
| * Le pays d'origine réel peut varier selon le lot de livraison. Pour confirmer le pays d'origine spécifique, veuillez contacter votre gestionnaire de compte. | |
| Modèle | Modulaire |
| Nombre d'entrées numériques | 0 |
| Nombre de sorties numériques | 0 |
| Nombre d'entrées analogiques | 0 |
| Nombre de sorties analogiques | 0 |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Taille de la mémoire | 8192 kByte |
| Nombre d'interfaces HW Ethernet industriel | 4 |
| Nombre d'interfaces HW autres | 0 |
| Possibilité de mémoire de programme supplémentaire | Yes |
| Protocole de support pour TCP/IP | Yes |
| Protocole de support pour SUCONET | No |
| Protocole de support pour AS-Interface Safety at Work | No |
| Tension d'alimentation AC 50 Hz | 0 V |
| Tension d'alimentation AC 60 Hz | 0 V |
| Tension d'alimentation DC | 24 V |
| Niveau d’emballage 1 | 3606489562519 |
| Niveau d’emballage 2 | 3606489562513 |
| Largeur | 0 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Profondeur | 0 mm |
| Avec écran | No |
| Adapté aux fonctions de sécurité | Yes |
| Type de mémoire | RAM |
| Temps de traitement (1K, opération binaire) | 0.1 ms |
| Protocole de support pour LON | No |
| Nombre d'interfaces HW RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces HW RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces HW RS-485 | 0 |
| Nombre d'interfaces HW USB | 1 |
| Nombre d'interfaces HW parallèles | 0 |
| Avec interface optique | No |
| Protocole de support pour ASI | Yes |
| Protocole de support pour PROFIBUS | No |
| Protocole de support pour CAN | No |
| Protocole de support pour INTERBUS | No |
| Protocole de support pour KNX | No |
| Protocole de support pour Modbus | No |
| Protocole de support pour Data-Highway | No |
| Protocole de support pour DeviceNet | No |
| Protocole de support pour d'autres systèmes de bus | No |
| Redondance | Yes |
| Possibilité de montage sur rail | No |
| Catégorie de sécurité antidéflagrante pour le gaz | Protection ATEX contre les gaz, Cat. 3G |
| Catégorie de sécurité antidéflagrante pour les poussières | Protection ATEX contre la poussière, Cat. 3D |
| Accessoire du système | No |
| Agent d'exploitation auxiliaire (Ex ia) | No |
| Agent d'exploitation auxiliaire (Ex ib) | No |
| Protocole de support pour SERCOS | No |
| Protocole de support pour INTERBUS-Safety | No |
| Nombre d'interfaces PROFINET | 0 |
| Nombre d'interfaces HW Sans fil | 0 |
| Possibilité d'encastrement frontal | No |
| Montage en rack possible | Yes |
| Montage mural/montage direct | No |
| Norme radio Bluetooth | No |
| Norme radio Wi-Fi 802.11 | No |
| Maître de liaison IO | Yes |
| Nombre de sorties de relais | 0 |
| Nombre maximal de minuteries | 0 |
| Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
| Protocole de support pour DeviceNet Safety | No |
| Protocole de support pour EtherNet/IP | Yes |
| Protocole de support pour Foundation Fieldbus | No |
| Protocole de support pour PROFINET CBA | No |
| Protocole de support pour PROFINET IO | No |
| Protocole de support pour PROFIsafe | No |
| Protocole de support pour SafetyBUS p | No |
| Norme radio GPRS | No |
| Norme radio GSM | No |
| Norme radio UMTS | No |
| SIL selon IEC 61508 | Aucun |
This processor module is part of the Modicon M580 range, an offer of PACs and safety PLCs with built-in Ethernet. This redundant processor is equipped with ethernet TCP/IP and mini B USB integrated connection ports. It offers 7,63,800 hours of MTBF. It is an IP20 rated product. It weighs 0.849kg. It is suitable for medium to large process applications. This product is certified by CE, UL, CSA, RCM, EAC, Merchant Navy, ATEX zone 2/22, IECEx zone 2/22 and TUV. It is suitable for rack mount. Modicon M580 improves reliability and sustainability, as well as productivity with high performance and increases operating profitability due to efficient access to data. Modicon M580 ePAC is the controller which can help hybrid manufacturers achieve better, measurable and earlier ROI.