| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | DULUX D/E 18W/865 G24Q-2 FS1 OSRAM |
| Marque | OSRAM |
| Catégories |
Lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré
OSRAM SALE Ampoules G24q-2 Lampes fluorescentes compactes G24q-2 |
| Pays d’origine* | CN |
| * The actual country of origin may differ depending on the delivery batch. To confirm the specific country of origin, please contact your account manager. | |
| Code du système harmonisé | 8539 3190 00 |
| Classe énergétique | G |
| EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 546448 |
| Douille | G24q-2 |
| Flux lumineux | 1130 lm |
| Longueur totale | 146 mm |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre | 12 mm |
| Température de couleur | 6500 K |
| Puissance de la lampe | 18 W |
| Désignation de la lampe | T4 |
| Niveau d’emballage 1 | 4050300564944 |
| Niveau d’emballage 2 | 4050300564951 |
| Couleur | blanc |
| Démarreur intégré | No |
| Convient au ballast électronique | Yes |
| Technologie de l'amalgame | Yes |
| Couleur de la lumière | 865 |
| Nombre de tubes d'éclairage | 2 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc lumière du jour >5300 K |
| Durée de vie nominale moyenne | 20000 h |
| Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 19.8 kWh |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G |
Lampes fluocompactes à alimentation séparée, 2 tubes, culot 4 broches, pour alimentation électronique. Caractéristiques du produit: Index de rendu des couleurs. Gradable (3...100 %). Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Culot G24q à quatre broches. Avantages du produit: Entretien amélioré. Zones d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour un fonctionnement sur une alimentation électronique.