| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | CFL SQUARE 28W/827 2-PIN GR8 FS1 OSRAM |
| Marque | OSRAM |
| Catégories |
Lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré
Ampoules GR8 Lampes fluorescentes compactes GR8 |
| Pays d’origine | CN |
| Code du système harmonisé | 8539 3190 00 |
| Classe énergétique | G |
| EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 546536 |
| Douille | GR8 |
| Flux lumineux | 2050 lm |
| Longueur totale | 205 mm |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre | 0 mm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Puissance de la lampe | 28 W |
| Désignation de la lampe | T4 |
| Niveau d’emballage 1 | 4050300816913 |
| Niveau d’emballage 2 | 4050300816920 |
| Niveau d’emballage 3 | 4050300816913 |
| Couleur | blanc |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Démarreur intégré | No |
| Convient au ballast électronique | No |
| Technologie de l'amalgame | Yes |
| Couleur de la lumière | 827 |
| Nombre de tubes d'éclairage | 1 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
| Durée de vie nominale moyenne | 10000 h |
| Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 33.57 kWh |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G |
Square CFLni with 2-pin GR8 base for CCG operation. Product features: Single-ended two-pin plug-in GR8 base. Short and compact pin-base lamp with double-turn tubes. Good color rendering index. Product benefits: Square shape provides uniform distribution of light. No shadows at either end and no dark patches. Extremely low profile. Areas of application: Low-profile wall and ceiling luminaires. Public buildings, reception areas, offices, corridors, etc.. Shops. Supermarkets and department stores. Hotels, restaurants. Industry. Equipment / Accessories: Suitable for operation on conventional control gear.