| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | LED tube MASTER Value LEDtube Universal 1500mm 23W T8 VLE UN 865 |
| Marque | PHILIPS |
| Catégories |
T8 LED Tubes
Ampoules G13 |
| Pays d’origine* | CN |
| * The actual country of origin may differ depending on the delivery batch. To confirm the specific country of origin, please contact your account manager. | |
| Code du système harmonisé | 8539 5200 00 |
| Classe énergétique | C |
| EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 403663 |
| Douille | G13 |
| Gradable | No |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre | 28 mm |
| Efficacité de la lampe | 160 lm/W |
| Forme de la lampe | Tube à double extrémité |
| Longueur de la prise | 1514 mm |
| Tension nominale | 220-240 V |
| Type de couverture | Givré |
| Température de couleur | 6500 K |
| Puissance de la lampe | 23 W |
| Flux lumineux | 3700 lm |
| Désignation de la lampe | T8 |
| Lampe à incandescence | Yes |
| Angle de rayonnement | 190 ° |
| Niveau d’emballage 1 | 8719514316782 |
| Niveau d’emballage 2 | 8719514316782 |
| Niveau d’emballage 3 | 8719514316782 |
| Niveau d’emballage 4 | 8719514316782 |
| Couleur | blanc |
| Couleur du boîtier | blanc |
| Type de tension | AC |
| Avec télécommande | No |
| Possibilité de commande à distance | No |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc lumière du jour >5300 K |
| Durée de vie nominale moyenne | 60000 h |
| Courant nominal | 106 mA |
| Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 23 kWh |
| Prise en charge IFTTT disponible | No |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| Distorsion harmonique totale | 0.2 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Nombre minimal de cycles de commutation | 50000 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62612 | 3700 lm |
| Compatible avec Apple HomeKit | No |
| Compatible avec Google Assistant | No |
| Compatible avec Amazon Alexa | No |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | C |
| Facteur de puissance | 0.9 |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.085 |
The new Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 brings ease and simplicity to your lighting project. That’s because you do not need to match the driver technology anymore: a unique design enables the Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 to directly fit in luminaires operating on either electromagnetic ballasts or HF electronic ballasts or mains power connection. It is so simple to operate and you no longer need to stock two types of tubes! Perfectly safe, reliable & easy to install Philips MASTER Value LEDtube Universal T8 is the ideal alternative to standard fluorescent tubes to maximize value over lifetime with high energy saving and lower maintenance costs.