Inscrivez-vous pour débloquer vos prix B2B exclusifs et commencez vos achats. Inscrivez-vous maintenant!
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 1
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 2
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 3
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 4
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 5
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 6
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 7
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 8
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 9
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 10
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 11
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 12
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 13
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 14
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 15
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 16
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 17
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 18
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 19
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 20
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 21
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 22
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 23
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 24
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 25
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 26
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 27
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 28
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 29
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 30
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 31
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 32
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 33
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 34
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 35
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 36
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 37
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 38
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 39
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 40
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 1
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 2
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 3
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 4
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 5
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 6
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 7
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 8
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 9
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 10
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 11
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 12
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 13
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 14
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 15
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 16
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 17
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 18
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 19
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 20
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 21
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 22
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 23
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 24
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 25
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 26
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 27
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 28
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 29
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 30
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 31
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 32
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 33
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 34
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 35
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 36
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 37
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 38
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 39
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 40

Main switch, P1, 32 A, flush mounting, 3 pole, Emergency switching off function, With red rotary handle and yellow locking ring

Commande uniquement
Prix (hors TVA):
28,20 €
Ce prix est valable jusqu’au 24.12.26
EAN: 4015081097555
MPN: 110198
Colis: 1
Délai de livraison estimé à notre entrepôt: 4-6 weeks

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198
Marque EATON
Catégories Interrupteurs-sectionneurs
Pays d’origine* GB
* The actual country of origin may differ depending on the delivery batch. To confirm the specific country of origin, please contact your account manager.
Code du système harmonisé 8536 5080 00
Courant permanent nominal Iu 32 A
Nombre de pôles 3
Tension nominale de fonctionnement 690 V
Degré de protection (IP), face avant IP65
Version comme interrupteur principal Yes
Version comme interrupteur de sécurité No
Version comme interrupteur de maintenance/service Yes
Courant de courte durée admissible nominal lcw 0.64 kA

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 4015081097555

Autres données techniques

Largeur 65
Hauteur 65
Profondeur 119
Puissance nominale de fonctionnement à AC-3, 400 V 13 kW
Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement ouvert 0
Nombre de contacts auxiliaires comme contact normalement fermé 0
Courant de court-circuit nominal conditionné Iq 80 kA
Nombre de contacts auxiliaires comme contact inverseur 0
Nombre d'interrupteurs 1
Interverrouillable Yes
Entraînement moteur intégré No
Type de connexion électrique du circuit principal Raccordement à vis
Version comme installation d'arrêt d'urgence Yes
Type d'élément de commande Entraînement rotatif de l'accouplement de porte
Puissance nominale de fonctionnement à AC-23, 400 V 15 kW
Élément de contrôle des couleurs Rouge
Adapté au montage au sol No
Adapté au montage frontal 4 trous Yes
Adapté au montage frontal au centre No
Adapté à l'installation d'un tableau de distribution No
Adapté au montage intermédiaire No
Tension nominale maximale de fonctionnement Ue AC 690 V
Entraînement moteur en option No
Déclencheur de tension en option No
Construction de l'appareil Dispositif à encastrer technique d'encastrement fixe
Courant permanent nominal à AC-21, 400 V 32 A
Puissance de commutation à 400 V 15 kW
Version comme interrupteur d'inversion No
Courant permanent assigné à AC-23, 400 V 32 A
Degré de protection (NEMA) 12
With pre-assembled cabling No

Description

Main switch, P1, Rated uninterrupted current (Iu): 32 A, Functions: Emergency switching off function, Interlockable, Fitted with: Red rotary handle and yellow locking ring, Mounting method: Flush mounting, Number of poles: Three-pole, Degree of Protection: NEMA 12