Inscrivez-vous pour débloquer vos prix B2B exclusifs et commencez vos achats. Inscrivez-vous maintenant!
LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY image 1
LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY image 2
LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY image 3
LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY thumbnail 1
LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY thumbnail 2
LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY thumbnail 3

LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY

Commande uniquement
Prix (hors TVA):
354,27 €
Ce prix est valable jusqu’à épuisement des stocks
EAN: 4011617526353
MPN: 2CPX052635R9999
Colis: 1
Délai de livraison estimé à notre entrepôt: Sur demande

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant LFAW/A.2.63.1-82 | Cover with 2-fold up/down arrows | CARAT, AXCENT, FUTURE |82 IVORY
Marque ABB
Catégories Petits tableaux de distribution
Code du système harmonisé 8538 1000 00
ETIM EC000214

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 4011617526353