Inscrivez-vous pour débloquer vos prix B2B exclusifs et commencez vos achats. Inscrivez-vous maintenant!
LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE image 1
LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE image 2
LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE image 3
LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE thumbnail 1
LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE thumbnail 2
LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE thumbnail 3

LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE

Commande uniquement
Prix (hors TVA):
254,47 €
Ce prix est valable jusqu’à épuisement des stocks
EAN: 4011617526506
MPN: 2CPX052650R9999
Colis: 1
Délai de livraison estimé à notre entrepôt: Sur demande

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant LFAW/A.1.63.1-884 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |884 MATT WHITE
Marque ABB
Catégories Petits tableaux de distribution
Code du système harmonisé 8538 1000 00
ETIM EC000214

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 4011617526506