Inscrivez-vous pour débloquer vos prix B2B exclusifs et commencez vos achats. Inscrivez-vous maintenant!
LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE image 1
LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE image 2
LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE image 3
LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE thumbnail 1
LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE thumbnail 2
LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE thumbnail 3

LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE

Commande uniquement
EAN: 4011617526483
MPN: 2CPX052648R9999
Colis: 1
Prix (hors TVA)
200,16 €
par unité
Quantité minimale de commande: 1
Délai de livraison estimé à notre entrepôt: Sur demande
Prix valable jusqu’au 24.12.30 ou jusqu’à épuisement du stock

Informations techniques

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant LFAW/A.1.63.1-81 | Cover 1x arrows icon | CARAT, AXCENT, FUTURE |81 ANTHRACITE
Marque ABB
Catégories Petits tableaux de distribution
Code du système harmonisé 8538 1000 00
ETIM EC000214

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 4011617526483