Inscrivez-vous pour débloquer vos prix B2B exclusifs et commencez vos achats. Inscrivez-vous maintenant!
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 1
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 2
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 3
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 4
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 5
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 6
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 7
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM image 8
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 1
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 2
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 3
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 4
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 5
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 6
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 7
LED TUBE T8 SMD 2835  18W   CW  26X1200 GLASS SPECTRUM thumbnail 8

LED TUBE T8 SMD 2835 18W CW 26X1200 GLASS SPECTRUM

Commande uniquement Non disponible
Délai de livraison estimé à notre entrepôt: Sur demande

Technical Information

État de l’article Nouveau
Nom du fabricant LED TUBE T8 SMD 2835 18W CW 26X1200 GLASS SPECTRUM
Marque Spectrum
ETIM EC001959
Classe énergétique F
EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique 1013084
Douille G13
Température de couleur 6000 K
Puissance de la lampe 18 W
Flux lumineux 1750 lm

Détails d’emballage

Niveau d’emballage 1 5907418755209