| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | Variable Frequency Drive DC1 400VAC 3-Phase 1.5kW (DC1-344D1FN-A20CE1) |
| Marque | EATON |
| Catégories |
Frequency converter =< 1 kV
|
| Pays d’origine* | GB |
| * Le pays d'origine réel peut varier selon le lot de livraison. Pour confirmer le pays d'origine spécifique, veuillez contacter votre gestionnaire de compte. | |
| Tension de réseau | 380-480 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Nombre de phases en entrée | 3 |
| Tolérance de tension nette symétrique relative | 10 % |
| Tolérance de fréquence nette symétrique relative | 10 % |
| Niveau d’emballage 1 | 4015081812455 |
| Largeur | 81 mm |
| Hauteur | 184 mm |
| Profondeur | 124 mm |
| Avec élément de contrôle | Yes |
| Nombre d'entrées numériques | 4 |
| Nombre de sorties numériques | 1 |
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Nombre de sorties analogiques | 1 |
| Protocole de support pour LON | No |
| Nombre d'interfaces HW Ethernet industriel | 0 |
| Nombre d'interfaces HW RS-232 | 0 |
| Nombre d'interfaces HW RS-422 | 0 |
| Nombre d'interfaces HW RS-485 | 1 |
| Nombre d'interfaces HW TTY série | 0 |
| Nombre d'interfaces HW USB | 0 |
| Nombre d'interfaces HW parallèles | 0 |
| Nombre d'interfaces HW autres | 0 |
| Avec interface optique | No |
| Protocole de support pour TCP/IP | No |
| Protocole de support pour ASI | No |
| Protocole de support pour PROFIBUS | No |
| Protocole de support pour CAN | Yes |
| Protocole de support pour INTERBUS | No |
| Protocole de support pour KNX | No |
| Protocole de support pour Modbus | Yes |
| Protocole de support pour Data-Highway | No |
| Protocole de support pour DeviceNet | No |
| Protocole de support pour SUCONET | No |
| Protocole de support pour d'autres systèmes de bus | Yes |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Avec connexion PC | Yes |
| Protocole de support pour SERCOS | No |
| Protocole de support pour INTERBUS-Safety | No |
| Fonctionnement à 4 quadrants possible | No |
| Nombre d'interfaces PROFINET | 0 |
| Type de convertisseur | Convertisseur U |
| Nombre de phases en sortie | 3 |
| Résistance à la rupture intégrée | No |
| Application en zone industrielle autorisée | Yes |
| Application autorisée dans les zones domestiques et commerciales | Yes |
| Fréquence de sortie max. | 500 Hz |
| Puissance maximale à charge linéaire à la tension de sortie nominale | 1.5 kW |
| Puissance maximale à charge quadratique à la tension de sortie nominale | 1.5 kW |
| Protocole de support pour AS-Interface Safety at Work | No |
| Protocole de support pour DeviceNet Safety | No |
| Protocole de support pour EtherNet/IP | Yes |
| Protocole de support pour Foundation Fieldbus | No |
| Protocole de support pour PROFINET CBA | No |
| Protocole de support pour PROFINET IO | No |
| Protocole de support pour PROFIsafe | No |
| Protocole de support pour SafetyBUS p | No |
| Tension de sortie max. | 500 V |
| Courant nominal de sortie I2N | 4.1 A |
| Protocole de support pour BACnet | No |
| Degré de protection (NEMA) | Autre |
Variable frequency drive, Part group reference (e.g. DIL): DC1, Rated operational voltage: Ue = 400 V AC, 3-phase, 480 V AC, 3-phase, Output voltage with Ve: U2 = 400 V AC, 3-phase, 480 V AC, 3-phase, Mains voltage (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Rated operational current At 150% overload: Ie = 4.1 A, Note: Rated operational current at an operating frequency of 16 kHz and an ambient air temperature of +50 °C, Note: Overload cycle for 60 s every 600 s, Assigned motor rating Note: for normal internally and externally ventilated 4 pole, three-phase asynchronous motors with 1500 rpm-1 at 50 Hz or 1800 min-1 at 60 Hz , Overload cycle for 60 s every 600 s, at 400 V, 50 Hz, Assigned motor rating 150 % Overload: P = 1.5 kW, 150 % Overload: IM = 3.6 A, Assigned motor rating Note: at 440 - 480 V, 60 Hz, Assigned motor rating 150 % Overload: P = 2 HP, Assigned motor rating 150 % Overload: IM = 3.4 A, Degree of Protection: IP20/NEMA 0, Interface/field bus (built-in): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Fieldbus connection (optional): SmartWire-DT, Fitted with: Radio interference suppression filter, 7-digital display assembly, Frame size: FS1, Standards: Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2, EMC requirements: IEC/EN 61800-3 , Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1