| État de l’article | Nouveau |
| Nom du fabricant | CLA LEDLuster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR |
| Marque | PHILIPS |
| Catégories |
Ampoules LED E27
Ampoules E27 |
| Pays d’origine | CN |
| Code du système harmonisé | 8539 5200 00 |
| Classe énergétique | F |
| EPREL - Registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique | 387386 |
| Douille | E27 |
| Gradable | No |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre | 45 mm |
| Efficacité de la lampe | 109 lm/W |
| Forme de la lampe | En forme de poire |
| Longueur de la prise | 78 mm |
| Tension nominale | 220-240 V |
| Type de couverture | Givré |
| Température de couleur | 2700 K |
| Puissance de la lampe | 4.3 W |
| Flux lumineux | 470 lm |
| Désignation de la lampe | P45 |
| Lampe à incandescence | Yes |
| Niveau d’emballage 1 | 8718696706473 |
| Niveau d’emballage 2 | 8718696706480 |
| Niveau d’emballage 3 | 8718696706473 |
| Couleur | blanc |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Type de tension | AC |
| Avec télécommande | No |
| Possibilité de commande à distance | No |
| Degré de protection (IP) | IP20 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Blanc chaud <3300 K |
| Durée de vie nominale moyenne | 15000 h |
| Courant nominal | 35 mA |
| Consommation d'énergie pondérée en 1000 heures | 5 kWh |
| Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG1 |
| Nombre minimal de cycles de commutation | 20000 |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | F |
| Facteur de puissance | 0.5 |
| Indice d'efficacité énergétique (IEE) | 0.1021 |
Featuring a classic heritage design, Classic forsted LED candles and lusters deliver beautiful, decorative warm-white light while saving around 90% on energy costs. The familiar shapes of Classic forsted LED candles and lusters are a perfect fit for your existing fixtures.