| Condizione dell'articolo | Nuovo |
| Nome del produttore | XLED A70 18W-WW LED light source |
| Marchio | Kanlux |
| Categorie |
Lampadine LED E27
Lampadine E27 |
| ETIM | EC001959 |
| Classe energetica | D |
| EPREL – Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica | 667310 |
| Connettore | E27 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80-89 |
| Diametro | 70 mm |
| Efficienza della lampada | 136 lm/W |
| Forma della lampada | Forma a pera |
| Lunghezza | 126 mm |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Temperatura di colore | 2700 K |
| Potenza lampada | 18 W |
| Flusso luminoso | 2450 lm |
| Denominazione lampada | Tipo A |
| Livello di imballaggio 1 | 5905339296481 |
| Livello di imballaggio 2 | 5905339296481 |
| Colore | Altro |
| Tipo di tensione | AC |
| Colore della luce secondo EN 12464-1 | Bianco caldo <3300 K |
| Durata nominale media | 15000 h |
| Corrente nominale | 130 mA |
| Consumo energetico ponderato per 1.000 ore | 18 kWh |
| Coerenza cromatica (ellisse di MacAdam) | SDCM6 |
| Numero min. di cicli di commutazione | 25000 |
| Classe di efficienza energetica secondo Regolamento UE 2019/2015 | D |
| Fattore di potenza | 0.5 |
Kanlux XLED combines the best features of traditional bulbs and modern LED light sources. Therefore, we talk about it as the first real “LED bulb”. A70 glass bulb has extraordinary size in the shape of a traditional bulb and LED diodes are arranged inside in such a way so that light can part in all directions.