| Condizione dell'articolo | Nuovo |
| Nome del produttore | Miniature Circuit Breaker 1P 10A D-Curve 10kA 1M |
| Marchio | Hager |
| Categorie |
🔥OFFERTE🔥
Interruttori magnetotermici 10 A |
| Codice del Sistema Armonizzato | 8536 2010 00 |
| ETIM | EC000042 |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale | 400 V |
| Caratteristica di intervento | D |
| Larghezza in moduli | 1 |
| Numero di poli (totale) | 1 |
| Potere nominale di interruzione in cortocircuito Icn secondo EN 60898 a 230 V | 10 kA |
| Livello di imballaggio 1 | 3250614611445 |
| Livello di imballaggio 2 | 3250614611445 |
| Livello di imballaggio 3 | 3250614611445 |
| Livello di imballaggio 4 | 3250614611445 |
| Tipo di tensione | AC |
| Profondità di incasso | 70 mm |
| Frequenza | 50-60 Hz |
| Tensione nominale di isolamento Ui | 500 V |
| Categoria di sovratensione | 3 |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Antideflagrante | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Numero di poli protetti | 1 |
| Commutazione simultanea del neutro | No |
| Sezione di collegamento per conduttori unifilari | 1-35 mm² |
| Sezione di collegamento per conduttori multifilari | 1-25 mm² |
| Temperatura ambiente durante il funzionamento | -25-70 °C |
| Montaggio da incasso | Sì |
| Equipaggiamento supplementare possibile | Sì |
| Potere nominale estremo di interruzione in cortocircuito Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V | 15 kA |
| Potere nominale estremo di interruzione in cortocircuito Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V | 15 kA |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp | 6 kV |
MCB 1P 10kA/15kA D-10A 1M