| Condizione dell'articolo | Nuovo |
| Nome del produttore | LED Tube MASTER MAS LEDtube 600mm HO 7.6W 840 T8 |
| Marchio | PHILIPS |
| Categorie |
Tubi LED T8 60 cm
🔥OFFERTE🔥 Lampadine G13 |
| Paese di origine* | CN |
| * Il Paese di origine effettivo può variare in base al lotto di fornitura. Per confermare il Paese di origine specifico, contatta il tuo referente. | |
| Codice del Sistema Armonizzato | 8539 5200 00 |
| ETIM | EC001959 |
| Connettore | G13 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80-89 |
| Diametro | 28 mm |
| Efficienza della lampada | 151 lm/W |
| Forma della lampada | Tubo, bilaterale |
| Lunghezza | 604 mm |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Tipo di copertura | Opaco |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Potenza lampada | 7.6 W |
| Flusso luminoso | 1150 lm |
| Denominazione lampada | T8 |
| Lampada a incandescenza | No |
| Angolo del fascio | 160 ° |
| Livello di imballaggio 1 | 8721103044174, 8721103044174 |
| Livello di imballaggio 2 | 8721103044181 |
| Livello di imballaggio 3 | 8721103044174 |
| Colore | Bianco |
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Tipo di tensione | AC |
| Con telecomando | No |
| Adatto per alimentatore elettronico | No |
| Telecomando possibile | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Colore della luce secondo EN 12464-1 | Bianco neutro 3300–5300 K |
| Durata nominale media | 75000 h |
| Corrente nominale | 30-40 mA |
| Consumo energetico ponderato per 1.000 ore | 8 kWh |
| Supporto IFTTT disponibile | No |
| Coerenza cromatica (ellisse di MacAdam) | SDCM6 |
| Distorsione armonica totale | 0.2 |
| Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Numero min. di cicli di commutazione | 200000 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 | 1150 lm |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Adatto per alimentatore magnetico | Sì |
| Classe di efficienza energetica secondo Regolamento UE 2019/2015 | D |
| Fattore di potenza | 0.9 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 0.0882 |
MASTER, LED, T8, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 hour(s), 151 lm/W, EEL D, G13 ROT, Beam angle 160 degree(s), Plastic, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1