| Condizione dell'articolo | Nuovo |
| Nome del produttore | MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 840 T8 |
| Marchio | PHILIPS |
| Categorie |
Tubi LED T8 120 cm
🔥OFFERTE🔥 Lampadine G13 |
| Paese di origine* | CN |
| * Il Paese di origine effettivo può variare in base al lotto di fornitura. Per confermare il Paese di origine specifico, contatta il tuo referente. | |
| Codice del Sistema Armonizzato | 8539 5200 00 |
| ETIM | EC001959 |
| Connettore | G13 |
| Dimmerabile | No |
| Indice di resa cromatica CRI | 80-89 |
| Diametro | 28 mm |
| Efficienza della lampada | 161 lm/W |
| Forma della lampada | Tubo, unilaterale |
| Lunghezza | 1213.6 mm |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Potenza lampada | 15.5 W |
| Flusso luminoso | 2500 lm |
| Denominazione lampada | T8 |
| Lampada a incandescenza | No |
| Livello di imballaggio 1 | 8718699647230 |
| Livello di imballaggio 2 | 8718699647247 |
| Livello di imballaggio 3 | 8718699647230 |
| Colore | Bianco |
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Tipo di tensione | AC |
| Con telecomando | No |
| Classe di efficienza energetica | A++ |
| Telecomando possibile | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Colore della luce secondo EN 12464-1 | Bianco neutro 3300–5300 K |
| Durata nominale media | 60000 h |
| Corrente nominale | 67-73 mA |
| Consumo energetico ponderato per 1.000 ore | 16 kWh |
| Coerenza cromatica (ellisse di MacAdam) | SDCM6 |
| Distorsione armonica totale | 0.17 |
| Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Numero min. di cicli di commutazione | 200000 |
| Fattore di potenza | 0.9 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 0.0845 |
The Philips MASTER LEDtube integrates a LED light source into a traditional fluorescent form factor. Its unique design creates a perfectly uniform visual appearance which cannot be distinguished from traditional fluorescent. For those that are looking for value for money within limited budget and re-lamping efforts for better light effect and lifetime.