| Condizione dell'articolo | Nuovo |
| Nome del produttore | ESG LED 9W GX53-CW LED light source |
| Marchio | Kanlux |
| Categorie |
Lampadine LED GX53
Lampadine GX53 |
| ETIM | EC001959 |
| Classe energetica | G |
| EPREL – Registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica | 496239 |
| Connettore | GX53 |
| Indice di resa cromatica CRI | 80-89 |
| Diametro | 75 mm |
| Efficienza della lampada | 83 lm/W |
| Forma della lampada | Piatto-tondo |
| Lunghezza | 25 mm |
| Tensione nominale | 220-240 V |
| Tipo di copertura | Opalino |
| Temperatura di colore | 6000 K |
| Potenza lampada | 9 W |
| Flusso luminoso | 600 lm |
| Livello di imballaggio 1 | 5905339224248 |
| Livello di imballaggio 2 | 5905339224248 |
| Colore alloggiamento | Bianco |
| Tipo di tensione | AC |
| Intensità luminosa | 270 cd |
| Colore della luce secondo EN 12464-1 | Bianco diurno >5300 K |
| Durata nominale media | 20000 h |
| Corrente nominale | 71 mA |
| Consumo energetico ponderato per 1.000 ore | 9 kWh |
| Coerenza cromatica (ellisse di MacAdam) | SDCM6 |
| Numero min. di cicli di commutazione | 15000 |
| Classe di efficienza energetica secondo Regolamento UE 2019/2015 | G |
| Fattore di potenza | 0.5 |
Kanlux ESG LED is characterised by aesthetic design and durable construction. The matte shade guarantees an even and wide light distribution. White housing made of aluminium ensures proper heat dissipation and high performance SMD LEDs ensure durability for 20.000 h.