Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать ваши эксклюзивные B2B цены и начать покупки. Зарегистрируйтесь сейчас!
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 1
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 2
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 3
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 4
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 5
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 6
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 7
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 8
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 9
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 10
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 11
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 12
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 13
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 14
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 15
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 16
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 17
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 18
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 19
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 20
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 image 21
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 1
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 2
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 3
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 4
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 5
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 6
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 7
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 8
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 9
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 10
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 11
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 12
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 13
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 14
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 15
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 16
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 17
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 18
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 19
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 20
PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20 thumbnail 21

Автоматы защиты двигателей; 3-полюсный; Ir = 2,5 - 4 A; в корпусе

В наличии: Нет Запасы поставщика: Нет Минимальное количество заказа: 1
Цена (без НДС):
46,19 €
Цена действительна до 31.12.25
EAN: 4015082860851
MPN: 286085
Упаковка: 1
Ориентировочное время доставки на наш склад (приблизительно): 1-4 weeks

Technical Information

Состояние товара Новый
Название производителя PKZM01-4-G Motor-protective circuit-breaker, 660 V 690 V: 3 kW, Ir= 2.5 - 4 A, IP20
Бренд EATON
Категории Автоматические выключатели защиты двигателя
Страна происхождения DE
Код гармонизированной системы 8536 2010 00
Ширина 117 mm
Высота 80 mm
Глубина 158 mm
Номинальная рабочая мощность при AC-3, 400 В 0.12 kW
Со встроенным вспомогательным выключателем No
Номинальный постоянный ток Iu 0.63 A
Со встроенным расцепителем минимального напряжения No
Количество полюсов 3
Номинальное рабочее напряжение 690 V
Текущая настройка сброса перегрузки 2.5-4 A
Степень защиты (IP) IP65
С тепловой защитой No
Тип электрического соединения главной цепи Винтовое соединение
Тип элемента управления Нажимная кнопка
Выключить технику Термомагнитный
Номинальная рабочая мощность при AC-3, 230 В 0.09 kW
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании lcu при 400 В переменного тока 50 kA
Диапазон регулировки расцепителя короткого замыкания без задержки 62 A
Чувствителен к обрыву фазы Yes
Конструкция устройства Комплектное устройство в корпусе

Сведения об упаковке

Уровень упаковки 1 4015082860851

Описание

Pre-assembled motor-protective circuit-breaker in enclosure as complete device with shorter unpacking times