Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать ваши эксклюзивные B2B цены и начать покупки. Зарегистрируйтесь сейчас!
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 1
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 2
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 3
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 4
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 5
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 6
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 7
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 8
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 9
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 10
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 11
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 12
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 13
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 14
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) image 15
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 1
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 2
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 3
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 4
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 5
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 6
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 7
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 8
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 9
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 10
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 11
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 12
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 13
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 14
CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s) thumbnail 15

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

Только заказ
Цена (без НДС):
3,37 €
Цена действительна до 31.07.26
Разделить коробку: 10,00 €
EAN: 8721103139474
MPN: 929004320402
Упаковка: 1
Поддон: 960
Ориентировочное время доставки на наш склад: 4-6 weeks

Technical Information

Состояние товара Новый
Название производителя CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s)
Бренд PHILIPS
Категории Светодиодные трубки T8 60 см
Лампочки G13
Страна происхождения* CN
* Фактическая страна происхождения может отличаться в зависимости от партии поставки. Чтобы подтвердить конкретную страну происхождения, пожалуйста, свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.
Код гармонизированной системы 8539 5200 00
Разъем G13
Диммируемый No
Индекс цветопередачи CRI 80-89
Диаметр 28 mm
Эффективность лампы 116 lm/W
Форма лампы Трубка, двусторонняя
Длина 604 mm
Номинальное напряжение 220-240 V
Тип крышки Матовый
Цветовая температура 3000 K
Мощность лампы 7.7 W
Световой поток 850-900 lm
Обозначение лампы T8
Лампа накаливания No
Угол луча 240 °

Сведения об упаковке

Уровень упаковки 1 8721103139474, 8721103139474
Уровень упаковки 2 8721103139481
Уровень упаковки 3 8721103139474

Другие технические данные

Цвет Белый
Цвет корпуса Другое
Тип напряжения AC
С дистанционным управлением No
Подходит для электронного балласта No
Возможна удаленная работа No
Степень защиты (IP) IP20
Цвет света согласно EN 12464-1 Теплый белый цвет <3300 К
Средний номинальный срок службы 50000 h
Номинальный ток 45 mA
Взвешенное энергопотребление за 1000 часов 8 kWh
Доступна поддержка IFTTT No
Консистенция цвета (эллипс МакАдама) SDCM6
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 RG0
Мин. количество циклов переключения 200000
Номинальный световой поток согласно IEC 62612 900 lm
Совместимость с Apple HomeKit No
Совместимость с Google Ассистент No
Совместимость с Amazon Alexa No
Подходит для магнитного балласта Yes
Класс энергоэффективности в соответствии с регламентом ЕС 2019/2015 E
Фактор силы 0.9

Загрузки

Описание

CorePro, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 116 lm/W, EEL E, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1