Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 1
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 2
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 3
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 4
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 5
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 6
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 7
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 8
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 9
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 10
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 11
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 12
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 13
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 14
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 15
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 16
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 17
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 18
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 19
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 20
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 21
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 22
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 23
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 24
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 25
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 26
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 27
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 28
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 29
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 30
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 31
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 32
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 33
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 34
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 35
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 36
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 37
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 38
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 39
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 40
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 41
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 42
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 43
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 44
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 45
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 46
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 47
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 48
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 49
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 50
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 51
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 52
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 53
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 54
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 55
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 56
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 image 57
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 1
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 2
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 3
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 4
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 5
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 6
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 7
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 8
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 9
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 10
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 11
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 12
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 13
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 14
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 15
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 16
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 17
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 18
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 19
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 20
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 21
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 22
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 23
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 24
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 25
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 26
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 27
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 28
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 29
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 30
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 31
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 32
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 33
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 34
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 35
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 36
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 37
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 38
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 39
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 40
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 41
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 42
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 43
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 44
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 45
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 46
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 47
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 48
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 49
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 50
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 51
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 52
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 53
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 54
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 55
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 56
Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2 thumbnail 57

Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2

Tik užsakymas
EAN: 4015082950590
MPN: EP-400015
Pakuotė: 1
No pricing modes available.

Informazioni tecniche

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas Variable frequency drive, 240 V AC, 1-phase, 8.6 A, IP66, NEMA 4X, FS2
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Dažnio keitikliai ≤ 1 kV
Kilmės šalis* GB
* Faktinė kilmės šalis gali skirtis priklausomai nuo pristatymo partijos. Norėdami patvirtinti konkrečią kilmės šalį, susisiekite su savo paskyros vadybininku.
ETIM EC001857
Maitinimo tinklo įtampa nuo / iki 180-264 V
Maitinimo tinklo dažnis (vertė) 50/60 Hz
Fazių įvesčių skaičius 1
Santykinė simetrinio tinklo srovės paklaida 10 %
Santykinė simetrinio tinklo dažnio paklaida 10 %

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 4015082950590

Kiti techniniai duomenys

Plotis 188 mm
Aukštis 257 mm
Gylis 171.5 mm
Su valdymo įtaisu Yes
Skaitmeninių įvesčių skaičius 5
Skaitmeninių išvesčių skaičius 2
Analoginių įvesčių skaičius 2
Analoginių išvesčių skaičius 2
LON palaikomas protokolas No
Pramoninio „Ethernet“ protokolo HW sąsajų skaičius 0
HW sąsajų RS232 skaičius 0
HW sąsajų RS422 skaičius 0
HW sąsajų RS485 skaičius 2
HW sąsajų TTY nuosekliųjų jungčių skaičius 0
HW sąsajų USB jungčių skaičius 0
HW sąsajų lygiagrečių jungčių skaičius 0
HW sąsajų kitokių jungčių skaičius 0
Su optine sąsaja No
TCP / IP palaikomas protokolas Yes
ASI palaikomas protokolas No
PROFIBUS palaikomas protokolas Yes
CAN palaikomas protokolas Yes
INTERBUS palaikomas protokolas No
EIB palaikomas protokolas No
Modbus palaikomas protokolas Yes
„Data-Highway“ palaikomas protokolas No
„DeviceNet“ palaikomas protokolas No
SUCONET palaikomas protokolas No
Kitų magistralinių sistemų palaikomas protokolas Yes
Saugos laipsnis (IP) IP66
Su PC jungtimi Yes
Palaikantis protokolas, skirtas SECROS No
Palaikantis protokolas, skirtas „INTERBUS-Safety“ No
Galima 4 kvadrantų operacija Yes
HW sąsajų PROFINET skaičius 0
Keitiklio tipas U konverteris
Fazinių išvesčių skaičius 3
Integruotas stabdymo pasipriešinimas Yes
Leistinas naudojimas pramoninėje teritorijoje Yes
Leistinas naudojimas namų ir komercinėje teritorijoje Yes
Maks. išvesties dažnis 500 Hz
Maks. išeiga, esant linijinei apkrovai ir nominaliai išeigos įtampai 0.75 kW
Maks. išeiga, esant kvadratinei apkrovai ir nominaliai išeigos įtampai 0.75 kW
Palaikantis protokolas, skirtas „AS-Interface Safety at Work“ No
Palaikantis protokolas, skirtas „DeviceNet Safety“ No
Palaikantis protokolas, skirtas EtherNet/IP Yes
Palaikantis protokolas, skirtas „Foundation Fieldbus“ No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFINET CBA No
Palaikantis protokolas, skirtas PROFINET IO Yes
Palaikantis protokolas, skirtas PROFIsafe No
Palaikantis protokolas, skirtas „SafetyBUS p“ No
Didžiausia išėjimo įtampa 250 V
Nominalioji išėjimo srovė I2N 4.3 A
Tinklo BAC palaikymo protokolas No
NEMA apsaugos laipsnis 4x

Atsisiuntimai

Aprašymas

Variable frequency drive, Voltage rating - max: 240 V AC, Number of phases (input): 1-phase, Input current ILN at 150% overload: 8.6 A, Degree of protection: IP66, NEMA 4X, Frame size: FS2, Fitted with: Radio interference, Brake chopper, Functions: 4-quadrant operation possible, Converter type: U converter, System configuration type: AC supply systems with earthed center point, Protection: Finger and back-of-hand proof, Protection against direct contact (BGV A3, VBG4), Safety function/level: STO (Safe Torque Off, SIL3, PLe Cat 3), Supply frequency: 50/60 Hz

Kiti

Tik užsakymas
947,97 €
Ši kaina galioja iki kito kainoraščio arba tol, kol baigsis atsargos
EAN: 4015081657964
MPN: 169347
Pakuotė: 1
Numatomas pristatymo laikas į mūsų sandėlį: 8-10 weeks