Registruokitės, kad atrakintumėte savo išskirtines B2B kainas ir pradėtumėte apsipirkinėti. Užsiregistruokite dabar!
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 1
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 2
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 3
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 4
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 5
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 6
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 7
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 8
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 9
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 10
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 11
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 12
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 13
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 14
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 15
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 16
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 17
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 18
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 19
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 20
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 21
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 22
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 23
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 24
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 25
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 26
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 27
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 28
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 29
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 30
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 31
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 32
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 33
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 34
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 35
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 36
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 37
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 38
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 39
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 image 40
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 1
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 2
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 3
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 4
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 5
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 6
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 7
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 8
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 9
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 10
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 11
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 12
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 13
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 14
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 15
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 16
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 17
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 18
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 19
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 20
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 21
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 22
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 23
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 24
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 25
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 26
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 27
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 28
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 29
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 30
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 31
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 32
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 33
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 34
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 35
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 36
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 37
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 38
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 39
Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198 thumbnail 40

Main switch, P1, 32 A, flush mounting, 3 pole, Emergency switching off function, With red rotary handle and yellow locking ring

Tik užsakymas
Kaina (be PVM):
28,20 €
Ši kaina galioja iki 24.12.26
EAN: 4015081097555
MPN: 110198
Pakuotė: 1
Numatomas pristatymo laikas į mūsų sandėlį: 4-6 weeks

Technical Information

Prekės būklė Nauja
Gamintojo pavadinimas Main Switch P1-32/E/SVB 32A 3P Emergency Stop 110198
Prekės ženklas EATON
Kategorijos Jungiklių atjungikliai
Kilmės šalis* GB
* The actual country of origin may differ depending on the delivery batch. To confirm the specific country of origin, please contact your account manager.
Suderintos sistemos kodas 8536 5080 00
Nominali nuolatinė srovė Iu 32 A
Polių skaičius 3
Nominali operacinė įtampa 690 V
Priekinio šono apsaugos laipsnis (IP) IP65
Pagrindinio jungiklio versija Yes
Saugos jungiklio versija No
Kaip priežiūros / aptarnavimo jungiklio versija Yes
Nominali trumpam laikui numatyta srovė Icw 0.64 kA

Pakavimo informacija

Pakavimo lygis 1 4015081097555

Kiti techniniai duomenys

Plotis 65
Aukštis 65
Gylis 119
Nominali operacinė galia, kai AC-3, 400 V 13 kW
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra atviri, skaičius 0
Papildomų kontaktų, kurie įprastai yra uždaryti, skaičius 0
Sąlygota nominali trumpo jungimosi srovė lq 80 kA
Papildomų kontaktų kaip keičiamųjų kontaktų skaičius 0
Jungiklių skaičius 1
Užblokuojamas Yes
Integruota variklio pavara No
Pagrindinės srovės grandinės jungties tipas Varžto jungtis
Kaip avarinio sustabdymo versija Yes
Kontrolinio elemento tipas Durų jungiamoji rotacinė pavara
Nominali operacinė galia, kai AC-23, 400V 15 kW
Kontrolės elemento spalva Raudonas
Tinka montavimui ant žemės No
Tinka priekiniam montavimui Yes
Tinka priekiniam montavimui centre No
Tinka paskirstymo plokštės instaliacijai No
Tinka tarpiniam montavimui No
Maks. nominali operacinė įtampa Ue AC 690 V
Variklio pavara - pasirinktina No
Įtampos aktyvatorius pasirinktinai No
Įrenginio konstrukcija Sumontuoto prietaiso fiksuoto montavimo technika
Nurodytoji pastovi srovė prie AC-21 400 V 32 A
Perjungimo galia prie 400 V 15 kW
Vykdymas kaip atbulinės eigos jungiklio No
Nurodytoji pastovi srovė, AC 23, 400 V 32 A
NEMA apsaugos laipsnis 12
Su iš anksto sumontuotu kabeliu No

Aprašymas

Main switch, P1, Rated uninterrupted current (Iu): 32 A, Functions: Emergency switching off function, Interlockable, Fitted with: Red rotary handle and yellow locking ring, Mounting method: Flush mounting, Number of poles: Three-pole, Degree of Protection: NEMA 12