Register to unlock your exclusive B2B prices and start shopping. Sign up now!
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 1
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 2
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 3
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 4
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 5
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 6
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 7
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 8
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 9
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 10
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 11
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 12
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 13
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 14
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 15
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 16
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 17
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 18
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 19
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 20
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 21
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 22
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 23
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 24
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 25
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 26
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 27
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 28
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 29
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 30
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 image 31
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 1
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 2
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 3
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 4
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 5
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 6
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 7
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 8
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 9
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 10
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 11
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 12
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 13
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 14
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 15
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 16
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 17
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 18
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 19
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 20
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 21
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 22
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 23
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 24
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 25
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 26
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 27
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 28
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 29
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 30
Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100 thumbnail 31

Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100

Order only Minimal order quantity: 20
Price (excl. VAT):
22,93 €
This price is valid until 30.06.26
Subtotal: 458,60 € MOQ: 20
EAN: 5027590514354
MPN: TIS63M100
Package: 1
Box: 20
Estimate delivery time at our warehouse (approx.): 1-4 weeks

Technical Information

Item condition New
Manufacture name Fuse-link, LV, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, 63M100
Brand EATON
Categories HRC Fuses
Country of origin* IN
* The actual country of origin may differ depending on the delivery batch. To confirm the specific country of origin, please contact your account manager.
Harmonized System Code 8536 1090 00
Type of current AC/DC
Rated current 63 A
Utilization category gM (motor protection)
Breaking capacity 80 kA
Rated voltage AC 660 V
Rated voltage DC 460 V
Fuse construction type according to IEC 60269 A3

Packing details

Packing level 1 5027590514354
Packing level 2 5027590331685
Packing level 3 5027590356466

Other Technical data

Colour code None
Type of fuse status indicator None
Centre-to-centre distance of connections 73 mm
Mounting holes M5

Description

Fuse, Fuse-link, low voltage, 63 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A3, 22 x 86 mm, gM, BS, offset bolted tags, general industrial applications, BS88-2, IEC 60269-2, Breaking Capacity 80 kA, Optional accessories fuse-holder RS63

Similar items

Alternative EAN

Accessories

Alternative EAN

Suitable for