Toote seisukord | Uus |
Tootja nimi | Visualization Lighting Management L Single License |
Bränd | WAGO |
Kategooriad |
PLC Software & Tools
|
Tarnitav liik | Electronic serial code |
Sobib seadmete arvule | 1 |
Kestusühik | Non expiring |
Pakkimistase 1 | 4055143962704 |
Sobib ohutusfuktsiooniks | No |
Tugiprotokoll LON | No |
Programmeerimiskeele IL (instruction list, käsulist) redaktor | No |
Programmeerimiskeele LD (ladder diagram, kontaktaseskeem) redaktor | No |
Programmeerimiskeele FBD (talitluse plokkskeem) redaktor | No |
Programmeerimiskeele ST (structured text, struktureeritud tekst) redaktor | No |
Programmeerimiskeele SFC redaktor | No |
Tootjapõhise programmeerimiskeele redaktor | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows 9x | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows NT | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows 2000 | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows XP | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows ME | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows CE | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Linux | No |
Sobib muudele operatsioonisüsteemidele | Yes |
Objekti teek | Ei ole saadaval |
Tugiprotokoll TCP/IP | No |
Tugiprotokoll ASI | No |
Tugiprotokoll PROFIBUS | No |
Tugiprotokoll CAN | No |
Tugiprotokoll INTERBUS | No |
Tugiprotokoll KNX | No |
Tugiprotokoll MODBUS | Yes |
Tugiprotokoll Data-Highway | No |
Tugiprotokoll DeviceNet | No |
Tugiprotokoll SUCONET | No |
Toetab muid andmesideprotokolle | Yes |
Sisseehitatud diagnostikafunktsioon | Yes |
Sisseehitatud konfigureerimisfunktsioon | Yes |
Sisseehitatud hindamisfunktsioon | Yes |
Rakenduste sisseehitatud konfigureerimisfunktsioon | No |
Sisseehitatud andmetuvastusfunktsioon | No |
Sisseehitatud andmesidefunktsioon | Yes |
Sisseehitatud tehnoloogiafunktsioon | No |
Sisseehitatud käivitusfunktsioon | Yes |
Sisseehitatud simulatsioonifunktsioon | No |
Sisseehitatud liikumisfunktsioon | No |
Sisseehitatud analüüsifunktsioon | Yes |
Sisseehitatud asendifunktsioon | No |
Vastavalt standardile IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | Yes |
Sisseehitatud hooldusfunktsiooniga | No |
Sobib kasutamiseks põleti tehnoloogiaga | No |
Sobib kasutamiseks hädaseiskamisfunktsiooniga | No |
Sobib kasutamiseks rõhujuhtimise juures | No |
Sobib kasutamiseks juhttehnoloogia juures | No |
Sobib kasutamiseks muudesks rakendusvaldkondades | Yes |
Sobib tänava ülekandmiseks | No |
Toetab andmesideprotokolli SERCOS | No |
Toetab andmesideprotokolli INTERBUS-Safety | No |
Tugiprotokoll PROFIBUS Safety | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows 2003 Server | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows Vista | No |
Toetab andmesideprotokolli AS-Interface Safety at Work | No |
Toetab andmesideprotokolli DeviceNet Safety | No |
Toetab andmesideprotokolli EtherNet/IP | No |
Toetab andmesideprotokolli Foundation Fieldbus | No |
Toetab andmesideprotokolli PROFINET CBA | No |
Toetab andmesideprotokolli PROFINET IO | No |
Toetab andmesideprotokolli PROFIsafe | No |
Toetab andmesideprotokolli SafetyBUS p | No |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows 7 | No |
Ohutuse üldtase vastavalt standardile IEC 61508 | Puudub |
Sobib operatsioonisüsteemile Windows 8 | No |
Supporting protocol for SNMP | No |
Suitable for operating system Windows 10 | No |
This product belongs to the Software & Licenses category
Please note: Additional details may be required to ensure successful activation
Visualization Lighting Management L Single License