| Toote seisukord | Uus |
| Tootja nimi | POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 2000 W/D/I |
| Bränd | OSRAM |
| Kategooriad |
Ilma reflektorita metallhalogenidlambid
E40 pirnid E40 metallhalogeniidlambid |
| Päritoluriik | DE |
| Harmoneeritud süsteemi kood | 8539 3290 00 |
| Mudel | Värvitu |
| Lambipesa | E40 |
| Valgusvoog | 180000 lm |
| Kogupikkus | 430 mm |
| Värviesitusindeks | 80-89 (klass 1B) |
| Läbimõõt | 106 mm |
| Valgusefektiivsus | 90 lm/W |
| Lambi kuju | Toru, ühepoolne |
| Vajalik on väline liiteseadis | Yes |
| Lambi pinge | 230 V |
| Värvustemperatuur | 7450 K |
| Lambi võimsus | 2000 W |
| Lambi nimetus | Muul viisil |
| Pakkimistase 1 | 4008321527011 |
| Pakkimistase 2 | 4008321527028 |
| Pakkimistase 3 | 4008321527011 |
| Värvus | Colourless |
| Energiatõhususklass | A |
| UV-kiirguskaitse | Yes |
| Põlemisasend | P30 |
| Vajalik on väline süüteseadis | No |
| Solaariumilamp | No |
| Lahendustoru materjal | Kvarts |
| Vajalik on suletud valgusti | Yes |
| Valguse värvus | 860 |
| Valguse värvus EN 12464-1 järgi | Külm valge >5300 K |
| Keskmine nominaalne eluiga | 9000 h |
| Kaalutud energiatarbimine 1000 tunni kohta | 2332 kWh |
Metal halide lamps for enclosed luminaires. Product features: POWERSTAR® quartz technology. Light colors: neutral white (N), daylight (D). Product benefits: High efficiency. E40 screw base for simple lamp handling. UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter. Areas of application: Factories and workshops. Sports halls and multi-purpose halls. Industrial installations. Airports. Docks and port facilities. Marshaling yards, container transshipment facilities. Approved only for use in enclosed luminaires. Outdoor applications only in suitable luminaires.