| Toote seisukord | Uus |
| Tootja nimi | HG basin mixer 230 Zesis S CoolStart with push-open waste set matt bla |
| Bränd | Hansgrohe |
| Kategooriad |
Valamu-, bidee- ja köögisegistid
|
| Päritoluriik* | DE |
| * Tegelik päritoluriik võib sõltuvalt tarn partiist erineda. Konkreetse päritoluriigi kinnitamiseks võtke palun ühendust oma kontohalduriga. | |
| Harmoneeritud süsteemi kood | 8481 8011 00 |
| ETIM | EC011328 |
| Toitevee ühendus | Muul viisil |
| Max. tap capacity (at 300 kPa) | 4 l/min |
| Pakkimistase 1 | 4059625791431 |
| Pinnatöötlus | Muul viisil |
| Temperatuuri piirväärtus | Jah |
| Värvus | Must |
| Liitmikega | Ei |
| Cold start function | Jah |
| Heliklass vastavalt standardile EN ISO 3822 | Rühm I,<= 20 dB(A) |
| Väljundi üleulatuv pikkus | 178 mm |
| Madalrõhu mudel | Ei |
| Koos rosettidega / katteplaatidega | Ei |
| Väljundmudel | Muul viisil |
| Konstruktsiooni kogukõrgus | 300 mm |
| Kraaniotsiku alakülje paigalduskõrgus | 230 mm |
| Koos välisseadme stoppklapiga | Ei |
| Kraaniavade arv | 1-ava |
| Tsentri kaugus | 0 mm |
| Varustusklassi maht | Puudub |
| Kraani düüs | Pritsimisvastane joaotsik |
| Pinnatöötlus | Muul viisil |
consists of: single lever basin mixer, waste setComfortZone: 230projection: 178 mmspout height: 233 mmhandle variant: pin handlespray type: NormalSpraymaximum flow rate at 3 bar: 4 l/minceramic cartridgetemperature limitation adjustablesuitable for continuous flow water heaterspop-up waste set G 1¼material waste set: syntheticconnection type: G ⅜ hose connectionsconnection dimension: DN15CoolStart: CoolStart, CoolStartEU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible