Registreeru, et avada oma eksklusiivsed B2B hinnad ja alustada ostlemist. Registreeru kohe!
MD01 image 1

Harmony Analog, Converter for Universal Pt100 probes, temperature transmitter, 100...100 °C/148...212 °F

Laos: Ei Hankija laovaru: Ei Minimaalne tellimuse kogus: 1
Hind (ilma KM-ta):
142,85 €
Hind kehtib kuni 31.12.25
EAN: 3389110108941
MPN: RMPT20BD
Pakend: 1
Karp: 47
Kaubaalus: 752
Hinnanguline tarneaeg meie laos (umbes): Päringu alusel

Technical Information

Toote seisukord Uus
Tootja nimi Harmony Analog, Converter for Universal Pt100 probes, temperature transmitter, 100...100 °C/148...212 °F
Bränd Schneider Electric
Kategooriad Accessories for Sensors
Päritoluriik ID
Lülitusvool 0.2 A
Kanalite arv 1
Toite liik Aktiivne
Lülituspinge 10 V
Kaitseaste (IP) IP20
Tunnus-toitepinge DC 24 V

Pakendamise üksikasjad

Pakkimistase 1 3389110108941
Pakkimistase 2 3389110108945
Pakkimistase 3 3389110108941

Muud tehnilised andmed

Paigaldusviis Hoidikusse surutav, paigalduslatt
Laius 25 mm
Kõrgus 78 mm
Sügavus 80 mm
Võimsustarve 0 W
Lülitusvõimsus 0 VA
Talitlustemperatuur 0-60 °C
Lülitussagedus 100 Hz
Elektriühenduse liik Kruviühendus
Väljundivahemikke 10 V ... -10 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... -5 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 1 V 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 10 mA 0
Väljundivahemikke 0 V ... 10 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 100 mV 0
Väljundivahemikke 0 V ... 2 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 2,5 V 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 20 mA 0
Väljundivahemikke 0 V ... 20 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 200 mV 0
Väljundivahemikke 0 V ... 24 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 30 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 300 mV 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 5 mA 0
Väljundivahemikke 0 V ... 5 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 500 mV 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 60 mV 0
Väljundivahemikke -1 V ... +1 V 0
Väljundivahemikke 1 V ... 5 V 0
Väljundivahemikke -10 mA ... +10 mA 0
Väljundivahemikke -10 V ... +10 V 0
Väljundivahemikke 10 V ... 0 V 0
Väljundivahemikke 10 V ... 2 V 0
Väljundivahemikke -100 mV ... +100 mV 0
Väljundivahemikke -2 V ... +2 V 0
Väljundivahemikke 2 V ... 10 V 0
Väljundivahemikke -2,5 V ... +2,5 V 0
Väljundivahemikke -20 mA ... 20 mA 0
Väljundivahemikke -20 V ... +20 V 0
Väljundivahemikke 20 mA ... 0 mA 0
Väljundivahemikke 20 mA ... 4 mA 0
Väljundivahemikke -300 mV ... +300 mV 0
Väljundivahemikke 4 mA ... 20 mA 0
Väljundivahemikke -5 mA ... +5 mA 0
Väljundivahemikke -5 V ... +5 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... 0 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... 1 V 0
Väljundivahemikke -500 mV ... +500 mV 0
Väljundivahemikke -60 mV ... +60 mV 0
Sisendivahemikke 10 V ... -10 V 0
Sisendivahemikke +5 V ... -5 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 1 V 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 10 mA 0
Sisendivahemikke 0 V ... 10 V 1
Sisendivahemikke 0 mV ... 100 mV 0
Sisendivahemikke 0 V ... 2 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 2,5 V 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 20 mA 1
Sisendivahemikke 0 V ... 20 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 200 mV 0
Sisendivahemikke 0 V ... 24 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 30 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 300 mV 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 5 mA 0
Sisendivahemikke 0 V ... 5 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 500 mV 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 60 mV 0
Sisendivahemikke -1 V ... +1 V 0
Sisendivahemikke 1 V ... 5 V 0
Sisendivahemikke -10 mA ... +10 mA 0
Sisendivahemikke -10 V ... +10 V 0
Sisendivahemikke 10 V ... 0 V 0
Sisendivahemikke 10 V ... 2 V 0
Sisendivahemikke -100 mV ... +100 mV 0
Sisendivahemikke -2 V ... +2 V 0
Sisendivahemikke 2 V ... 10 V 0
Sisendivahemikke -2,5 V ... +2,5 V 0
Sisendivahemikke -20 mA ... +20 mA 0
Sisendivahemikke -20 V ... +20 V 0
Sisendivahemikke 20 mA ... 0 mA 0
Sisendivahemikke 20 mA ... 4 mA 0
Sisendivahemikke -300 mV ... +300 mV 0
Sisendivahemikke 4 mA ... 20 mA 1
Sisendivahemikke -5 mA ... +5 mA 0
Sisendivahemikke -5 V ... +5 V 0
Sisendivahemikke 5 V ... 0 V 0
Sisendivahemikke 5 V ... 1 V 0
Sisendivahemikke -500 mV ... +500 mV 0
Sisendivahemikke -60 mV ... +60 mV 0
Koormus 500 Ohm
Koormusmõju 0 %/100%
Olemuslikult ohutud vastavalt standardile EN 60947-5-6 NAMUR Yes
Galvaaniline eraldus eri väljundite vahel No
Galvaaniline eraldus sisendi ja väljundi vahel No
Galvaaniline eraldus sisendite vahel No
Galvaaniline eraldus toitepinge ja muude vooluahelate vahel No
Seadme liik Muul viisil
Väärtalitluse sõnumi väljund No
Temperatuuri nihe 0 %/K
Ohutuse üldtase vastavalt standardile IEC 61508 Puudub

Allalaadimised