| Artikelzustand | Neu |
| Herstellername | TUN T8 58W 840 28X1514 Polylux XLr |
| Marke | Tungsram |
| Kategorien |
T8 Leuchtstoffröhren
G13 Leuchtmittel |
| Ursprungsland* | CN |
| * Das tatsächliche Ursprungsland kann je nach Liefercharge variieren. Um das konkrete Ursprungsland zu bestätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. | |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 3110 00 |
| ETIM | EC000108 |
| Farbe | Weiß |
| Steckverbinder | G13 |
| Lichtstrom | 5220 lm |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Rohrdurchmesser | 28 mm |
| Lampenform | Stab |
| Länge | 1514 mm |
| Lichtfarbe | 840 |
| Ringdurchmesser | 0 mm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Lampenleistung | 58 W |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Verpackungsstufe 1 | 5994100016465 |
| Anwendung | Allgemein |
| Abstrahlwinkel | 360 ° |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Verteilerschutz | Nein |
| Lampeneffizienz | 90 lm/W |
| Zündstreifen | Nein |
| Schnellzündung | Ja |
| Betrieb ohne Starter | Nein |
| Innenreflektor | Nein |
| Vollspektrumlampe | Nein |
| Geeignet für Notbeleuchtung | Nein |
| Doppelwandig | Nein |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Neutralweiß 3300–5300 K |
| Für Tieftemperaturanwendungen | Nein |
| Geeignet für explosionsgeschützte Leuchten | Nein |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 58 kWh |
Polylux XLr™ lamps should be the natural choice for all fluorescent lighting applications. The excellent colour reproduction flatters skin tones making people appear more natural, and makes merchandise appear more vibrant and colourful.