| Artikelzustand | Neu |
| Herstellername | SIGO R39 LED E14-WW LED light source |
| Marke | Kanlux |
| Kategorien |
E14 LED-Lampen 4 W
E14 Leuchtmittel |
| ETIM | EC001959 |
| Energieklasse | G |
| EPREL – Europäisches Produktregister für die Energieverbrauchskennzeichnung | 479023 |
| Steckverbinder | E14 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Durchmesser | 39 mm |
| Lampenform | Pilz |
| Länge | 68 mm |
| Bemessungsspannung | 220-240 V |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lampenleistung | 4 W |
| Lichtstrom | 320 lm |
| Lampenbezeichnung | Sonstige |
| Verpackungsstufe 1 | 5905339227331 |
| Verpackungsstufe 2 | 5905339227331 |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Spannungsart | AC |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Warmweiß <3300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungsstrom | 34 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Min. Anzahl Schaltzyklen | 15000 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung 2019/2015 | G |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
Kanlux SIGO LED is both energy-efficient and 25 times more durable than traditional reflector bulbs. Since their shape and size resembles standard reflector bulbs, they are easily replaceable without additional modifications.