| Artikelzustand | Neu |
| Herstellername | Metal-halide Lamp 250W E40 18000Lm Elliptical BU |
| Marke | THORGEON |
| Kategorien |
Halogen-Metalldampflampen ohne Reflektor
E40 Leuchtmittel E40 Halogen-Metalldampflampen |
| Ursprungsland* | CN |
| * Das tatsächliche Ursprungsland kann je nach Liefercharge variieren. Um das konkrete Ursprungsland zu bestätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. | |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 3290 00 |
| ETIM | EC000037 |
| Modell | Matt |
| Steckverbinder | E40 |
| Lichtstrom | 18000 lm |
| Gesamtlänge | 226 mm |
| Farbwiedergabeindex CRI | 60-69 |
| Durchmesser | 90 mm |
| Lampeneffizienz | 72 lm/W |
| Lampenform | Ellipsoid |
| Externes Vorschaltgerät erforderlich | Ja |
| Lampenspannung | 220-240 V |
| Farbtemperatur | 4500 K |
| Lampenleistung | 250 W |
| Lampenbezeichnung | Sonstige |
| Verpackungsstufe 1 | 4751029890733 |
| Verpackungsstufe 2 | 4751029890733 |
| Verpackungsstufe 3 | 4751029890733 |
| Farbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse | A |
| UV-Schutz | Nein |
| Brennstellung | h45 |
| Externes Zündgerät erforderlich | Ja |
| Bräunungslampe | Nein |
| Material des Entladungsrohrs | Quarz |
| Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
| Lichtfarbe | 0 |
| Versorgungsspannung | 220-240 |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Neutralweiß 3300–5300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 10000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 250 kWh |
E40 250W MH-BU