| Artikelzustand | Neu |
| Herstellername | POWERSTAR HQI-T 2000W/D/I E40 RWL1 OSRAM |
| Marke | OSRAM |
| Kategorien |
Halogen-Metalldampflampen ohne Reflektor
E40 Leuchtmittel E40 Halogen-Metalldampflampen |
| Ursprungsland* | DE |
| * Das tatsächliche Ursprungsland kann je nach Liefercharge variieren. Um das konkrete Ursprungsland zu bestätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. | |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 3290 00 |
| ETIM | EC000037 |
| Modell | Transparent |
| Steckverbinder | E40 |
| Lichtstrom | 180000 lm |
| Gesamtlänge | 430 mm |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Durchmesser | 106 mm |
| Lampeneffizienz | 90 lm/W |
| Lampenform | Röhre, einseitig |
| Externes Vorschaltgerät erforderlich | Ja |
| Lampenspannung | 230 V |
| Farbtemperatur | 7450 K |
| Lampenleistung | 2000 W |
| Lampenbezeichnung | Sonstige |
| Verpackungsstufe 1 | 4008321527011 |
| Verpackungsstufe 2 | 4008321527028 |
| Verpackungsstufe 3 | 4008321527011 |
| Farbe | Farblos |
| Energieeffizienzklasse | A |
| UV-Schutz | Ja |
| Brennstellung | P30 |
| Externes Zündgerät erforderlich | Nein |
| Bräunungslampe | Nein |
| Material des Entladungsrohrs | Quarz |
| Geschlossene Leuchte erforderlich | Ja |
| Lichtfarbe | 860 |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Tageslichtweiß >5300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 9000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 2332 kWh |
Halogen-Metalldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen. Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.