Registrieren Sie sich, um Ihre exklusiven B2B-Preise freizuschalten und mit dem Einkauf zu beginnen. Jetzt registrieren!
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 1
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 2
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 3
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 4
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 5
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 6
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 7
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 8
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 9
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 10
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 11
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 12
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 13
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 14
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 15
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 16
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 17
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 18
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 19
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 20
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 21
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 22
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 23
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 24
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS image 25
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 1
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 2
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 3
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 4
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 5
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 6
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 7
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 8
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 9
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 10
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 11
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 12
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 13
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 14
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 15
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 16
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 17
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 18
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 19
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 20
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 21
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 22
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 23
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 24
Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS thumbnail 25

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 355 A, AC 415 V, 80 kA, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS

Nur auf bestellung
EAN: 5027590018999
MPN: ED355
Verpackung: 1
Karton: 56
Nettopreis
35,24 €
pro Einheit
Mindestbestellmenge: 1
Lieferzeit zu unserem Lager: 4-6 weeks
Preis gültig bis 24.12.26 oder solange der Vorrat reicht

Technische Informationen

Artikelzustand Neu
Herstellername Fuse-link, LV, 355 A, AC 415 V, BS88/B3, BS88/B4, 38 x 136 mm, gL/gG, BS
Marke EATON
Kategorien Hochleistungssicherungen (HRC)
Ursprungsland* IN
* Das tatsächliche Ursprungsland kann je nach Liefercharge variieren. Um das konkrete Ursprungsland zu bestätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
Code des Harmonisierten Systems 8536 1090 00
ETIM EC004556
Stromart AC
Bemessungsstrom 355 A
Gebrauchskategorie gL/gG (Kabel-/Anlagenschutz)
Ausschaltvermögen 80 kA
Bemessungswechselspannung 415 V
Sicherungsbauart gemäß IEC 60269 Sonstige

Verpackungsdetails

Verpackungsstufe 1 5027590018999
Verpackungsstufe 2 5027590357531

Weitere technische Daten

Farbcode Nein
Art der Sicherungszustandsanzeige Nein
Verlustleistung bei Bemessungsstrom 24 W
Mittenabstand Anschlüsse 110.5 mm
Montagebohrungen M8

Beschreibung

Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 355 A; AC 415 V; BS88/B3; BS88/B4; 38 x 136 mm; gL/gG; BS; zentrale Anschraublaschen; Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA