Registrieren Sie sich, um Ihre exklusiven B2B-Preise freizuschalten und mit dem Einkauf zu beginnen. Jetzt registrieren!
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 1
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 2
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 3
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 4
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 5
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 6
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 7
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 8
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 9
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 10
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 11
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 12
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 13
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 14
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 15
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 16
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 17
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 18
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 19
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 20
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 21
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 22
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 image 23
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 1
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 2
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 3
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 4
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 5
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 6
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 7
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 8
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 9
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 10
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 11
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 12
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 13
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 14
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 15
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 16
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 17
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 18
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 19
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 20
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 21
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 22
Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125 thumbnail 23

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, 80 kA, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, motorbezogen

Nur auf bestellung
EAN: 5027590513371
MPN: TCP100M125
Verpackung: 1
Karton: 10
Nettopreis
43,02 €
pro Einheit
Mindestbestellmenge: 10
Lieferzeit zu unserem Lager: 1-4 weeks
Preis gültig bis 31.12.26 oder solange der Vorrat reicht

Technische Informationen

Artikelzustand Neu
Herstellername Fuse-link, LV, 100 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88/A4, 26 x 110 mm, gM, BS, 100M125
Marke EATON
Kategorien Hochleistungssicherungen (HRC)
Ursprungsland* HU
* Das tatsächliche Ursprungsland kann je nach Liefercharge variieren. Um das konkrete Ursprungsland zu bestätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
Code des Harmonisierten Systems 8536 1090 00
ETIM EC004556
Stromart AC/DC
Bemessungsstrom 100 A
Gebrauchskategorie gM (Motorschutz)
Ausschaltvermögen 80 kA
Bemessungswechselspannung 660 V
Bemessungsgleichspannung 460 V
Sicherungsbauart gemäß IEC 60269 A4

Verpackungsdetails

Verpackungsstufe 1 5027590513371
Verpackungsstufe 2 5996516026243

Weitere technische Daten

Farbcode Nein
Art der Sicherungszustandsanzeige Nein
Mittenabstand Anschlüsse 93.7 mm
Montagebohrungen M8

Beschreibung

Sicherung; Sicherungseinsatz; Niederspannung; 100 A; AC 660 V; DC 460 V; BS88/A4; 26 x 110 mm; gM; BS; versetzte Anschraublaschen (geschlitzt); Allgemeine Industrieanwendungen; BS88-2; IEC 60269-2; Ausschaltvermögen 80 kA; Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100