| Artikelzustand | Neu |
| Herstellername | CLA LEDBulb D 7.2-60W ST64 E27 827 CL |
| Marke | PHILIPS |
| Ursprungsland* | CN |
| * Das tatsächliche Ursprungsland kann je nach Liefercharge variieren. Um das konkrete Ursprungsland zu bestätigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. | |
| Code des Harmonisierten Systems | 8539 5200 00 |
| ETIM | EC001959 |
| Steckverbinder | E27 |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Durchmesser | 64 mm |
| Lampeneffizienz | 111 lm/W |
| Lampenform | Birnenform |
| Länge | 143 mm |
| Bemessungsspannung | 220-240 V |
| Abdeckungsart | Transparent |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lampenleistung | 7.2 W |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Lampenbezeichnung | ST64 |
| Glühlampe | Ja |
| Verpackungsstufe 1 | 8718699773335 |
| Verpackungsstufe 2 | 8718699773342 |
| Verpackungsstufe 3 | 8718699773335 |
| Farbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Sonstige |
| Spannungsart | AC |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 | Warmweiß <3300 K |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungsstrom | 45 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Gesamtklirrfaktor | 0.92 |
| Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471 | RG0 |
| Min. Anzahl Schaltzyklen | 20000 |
| Leistungsfaktor | 0.7 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1117 |
Featuring a classic heritage design, Classic filament LEDbulbs combine the familiar shapes of classic incandescent bulbs with the benefits of the long lasting LED technology. They deliver beautiful, decorative warm-white light while saving around 90% on energy costs compared with traditional light bulbs.