Registrieren Sie sich, um Ihre exklusiven B2B-Preise freizuschalten und mit dem Einkauf zu beginnen. Jetzt registrieren!
AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 image 1
AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 image 2
AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 image 3
AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 thumbnail 1
AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 thumbnail 2
AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1 thumbnail 3

AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1

Nur auf bestellung
EAN: 4038986182065
MPN: Q27U3CV
Verpackung: 1
Nettopreis
281,82 €
pro Einheit
Mindestbestellmenge: 1
Lieferzeit zu unserem Lager: 3-4 weeks
Dieser Preis gilt bis zur nächsten Preisliste oder solange der Vorrat reicht

Technische Informationen

Artikelzustand Neu
Herstellername AOC | Q27U3CV | 27 " | IPS | 16:9 | 75 Hz | 4 ms | 2560 x 1440 pixels | 420 cd/m² | HDMI ports quantity 1
Marke AOC
Kategorien Weitere Produkte

Verpackungsdetails

Verpackungsstufe 1 4038986182065